
Resultate Schützenfeste

Schützenfeste 2022:
Schützenfeste - 2020 und 2021
Aufgrund der COVID-19 Pandemie konnten diverse Schützenfeste nicht durchgeführt werden.
Status Schützenfesten 2022 (JM):
Nr. | Anlass | Ort | Status |
---|---|---|---|
1. | Chrüzlibachschiessen | Rekingen | Ja |
2. | Einzel- und Gruppenschiessen | Leibstadt | Ja |
3. | St. Michaelsschiessen | Oberwil-Lieli | Keine Teilnehmer |
4. | Fluhschiessen | Obermumpf | Keine Teilnehmer |
5. | Sodhubelschiessen | Safenwil | Ja |
6. | Gheischiessen | Zuzgen | Keine Teilnehmer |
7. | Grenzschutzschiessen | SG Stein-Münchwilen | Abgesagt |
8. | 100Jahr Jubiläumsschiessen | SV Helvetia Oberzeihen | Ja |
9. | 100J. Schützenverband Oberfricktal | Schiessvereine SV Oberfricktal | Ja |
10. | Spreitenbacher Limmatschiessen | Spreitenbach | Keine Teilnehmer |
11. | EWS Brugg | Thalheim | Ja |
12. | BSV Brugg | Thalheim | Ja |
13. | Festungsschiessen | Full-Reuenthal | Keine Teilnehmer |
14. | Talschiessen | Sulz | Keine Teilnehmer |
15. | Jub.50J. Schiessanlage Ebne | Kirchdorf | Ja |
16. | Sparbligschiessen | Gansingen | Ja |
17. | Grossfelsschiessen | Scherz | Ja |
18. | Blattenbachschiessen | Buttwil | Ja |
19. | Oberst-Künzli-Schiessen | Murgenthal | Ja, nicht JM |
20. | Wili-Bärger-Schiesse | Reitnau | Ja, nicht JM |
21. | 19. Oelbachschiessen | Oberbözberg | Ja |
22. | 7. Schloss-Schiessen | SV Chestenberg | Ja |
23. | 48. Römerguetschiessen | SG Oberentfelden | Ja |
24. | 24. Stadtschiessen | SG Zofingen | Ja |
25. | 48. Schorüti-Schiessen | SV Schorüti Kölliken-Holziken | Ja |
26. | 7. Gheidschiessen | SG Rüfenach | Ja |
27. | Sempacherschiessen | Sempach | Ja |
28. | 17. Rotkornschiessen | SV Oberkulm | Ja |
29. | 150 Jahre SVG Remigen | SV Remigen-Geissberg | Ja |
30. | Gladiatorenschiessen | Hausen | Ja |
31. | Gisliflue-Challenge | Auenstein | Ja |

Auenstein 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (120) | Gruppe |
---|---|---|---|
Meier Nadja | 110 | - | |
Schumacher Walter | 108 | - | |
Chopard Rene | 106 | - |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Hausen 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 95 | - | |
Schumacher Walter | 92 | - | |
Chopard Thomas | 91 | - | |
Chopard René | 91 | - | |
Meier Nadja | 85 | - | |
Trost Fabienne | 84 | - |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Remigen 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 96 | - | |
Chopard Thomas | 92 | - | |
Trost Fabienne | 83 | - |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Oberkulm 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (80) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 78 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 76 | Steinbruch | |
Chopard René | 75 | Steinbruch | |
Chenaux Claude | 75 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 72 | Steinbruch | |
1 | Steinbruch | 375 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Sempach 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (48) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 46 | - | |
Wicki Sascha | 46 | Bundesgabe | |
Schumacher Hans | 45 | - | |
Wicki Daniela | 45 | - | |
Ferrara Claudio | 43 | - | |
Haussener Tim | 41 | - | |
Chopard René | 41 | - | |
Trost Fabienne | 40 | - | |
Vogt Manuela | 40 | - | |
Haussener Peter | 39 | - | |
Schütz Mike | 39 | - | |
Meier Nadja | 37 | - | |
Hossle Michael | 36 | - | |
Chopard Thomas | 36 | - | |
2 | SG Lauffohr | 347 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Sektion | |
Rangliste Gewinner |
Rüfenach 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Chopard René | 96 | - | |
Schumacher Hans | 93 | - | |
Schumacher Walter | 91 | - | |
Meier Nadja | 86 | - | |
Schumacher Walter | 85 | - | |
Trost Fabienne | 83 | - |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Kölliken 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Müller Rolf | 97 | - | |
Wieser Marcel | 91 | - | |
Schumacher Walter | 91 | Steinbruch | |
Chopard René | 89 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 88 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 86 | Steinbruch | |
Hossle Michael | 85 | Steinbruch | |
40 | Steinbruch | 439 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Zofingen 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Chopard René | 93 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 90 | Steinbruch | |
Hossle Michael | 89 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 88 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 86 | Steinbruch | |
15 | Steinbruch | 446 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Oberentfelden 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Müller Rolf | 95 | - | |
Schumacher Hans | 95 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 94 | Steinbruch | |
Chopard René | 91 | Steinbruch | |
Hossle Michael | 91 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 86 | - | |
Meier Nadja | 84 | Steinbruch | |
11 | Steinbruch | 455 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Lenzburg 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (80) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 79 | Brugg SGL | |
Schumacher Walter | 77 | Brugg SGL | |
Wieser Marcel | 74 | Brugg SGL | |
Hossle Michael | 70 | Brugg SGL | |
Müller Rolf | 70 | Brugg SGL | |
3 | Brugg SGL | 370 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel und Gruppe |
Oberbözberg 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 94 | - | |
Chopard René | 94 | - | |
Schumacher Walter | 92 | - | |
Meier Nadja | 85 | - |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Safenwil 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Chopard René | 96 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 90 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 90 | Steinbruch | |
Müller Rolf | 90 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 88 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 87 | - | |
Baumann Paul | 86 | - | |
6 | Steinbruch | 454 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Oberfricktaler 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Müller Rolf | 96 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 93 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 93 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 92 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 90 | Steinbruch | |
1 | Steinbruch | 464 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Oberzeihen 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 92 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 91 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 91 | Steinbruch | |
Müller Rolf | 90 | Steinbruch | |
Chopard René | 90 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 87 | - | |
2 | Steinbruch | 454 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
EWS Brugg 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 142 | ||
Schumacher Hans | 141 | ||
Chopard René | 141 | ||
Vogt Manuela | 141 | ||
Meier Nadja | 138 | ||
Hossle Michael | 134 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
BSV Brugg 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Chenaux Claude | 96 | ||
Schumacher Walter | 95 | ||
Vogt Manuela | 94 | ||
Meier Nadja | 91 | ||
Hossle Michael | 89 | ||
Chopard René | 89 | ||
Schumacher Hans | 88 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Kirchdorf 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 93 | ||
Chopard René | 93 | ||
Meier Nadja | 92 | ||
Schumacher Hans | 87 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Gansingen 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 94 | ||
Meier Nadja | 91 | ||
Schumacher Walter | 90 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Scherz 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 96 | ||
Schumacher Walter | 93 | ||
Chopard René | 91 | ||
Meier Nadia | 86 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel |
Buttwil 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (80) | Gruppe |
---|---|---|---|
Zumsteg Sepp | 78 | Lauffohr 1 | |
Chopard René | 77 | Lauffohr 1 | |
Müller Rolf | 77 | Lauffohr 1 | |
Schumacher Hans | 73 | Lauffohr 1 | |
Wieser Marcel | 71 | Lauffohr 1 | |
Meier Nadja | 69 | - | |
1 | Lauffohr 1 | 376 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Murgenthal 2022 (nicht JM):
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Chopard René | 94 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 93 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 92 | - | |
Schumacher Hans | 91 | Steinbruch | |
Müller Rolf | 89 | Steinbruch | |
Baumann Paul | 88 | - | |
Schumacher Walter | 87 | Steinbruch | |
10 | Steinbruch | 454 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Reitnau 2022 (nicht JM):
Resultate:
Rang | Name | Punkte (100) | Gruppe |
---|---|---|---|
Meier Nadja | 93 | Steinbruch | |
Müller Rolf | 93 | Steinbruch | |
Chopard René | 91 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 91 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 91 | Steinbruch | |
Wieser Marcel | 88 | - | |
Baumann Paul | 80 | - | |
5 | Steinbruch | 459 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Leibstadt 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Gruppe |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 144 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 142 | Steinbruch | |
Hossle Michael | 142 | Steinbruch | |
Chopard René | 141 | Steinbruch | |
Meier Nadja | 132 | Steinbruch | |
Ferrara Claudio | 118 | - | |
2 | Steinbruch | 702 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Rekingen 2022:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Gruppe |
---|---|---|---|
Meier Nadja | 141 | Steinbruch | |
Schumacher Walter | 137 | Steinbruch | |
Schumacher Hans | 135 | Steinbruch | |
Hossle Michael | 131 | Steinbruch | |
Chopard René | 126 | Steinbruch | |
Ferrara Claudio | 135 | - | |
10 | Steinbruch | 670 |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Einzel | |
Rangliste Gruppe |
Schützenkalender
-
MEISTERSCHAFTEN
- Schweizermeisterschaften
- Kantonalmeisterschaften
- Bezirksmeisterschaft
- Geissbergmeisterschaft
- Vereinsmeisterschaft
-
RESULTATE
- Aktuelle Resultate
- Cup SG-Lauffohr
- Winterschiessen
- Frühlingsschiessen
- AMMM
-
SCHIESSTÄTIGKEIT
- Jahresprogramm
- Obligatorische Bundesübung
- Interne Anlässe
- Trainings
-
-
-
PORTRAITS / GESCHICHTE
- Vereinsgeschichte
- Mitgliederportraits
- Medaillenspiegel
-
-