Schweizermeisterschaften
CH-Meisterschaften 2024:
Termine CH-Meisterschaften:
Art | Datum | Tag | Zeit | Status |
---|---|---|---|---|
SGM Runde 1 | xx.-xx.06.2024 | Samstag | Ganzer Tag | Heimstand |
SGM Runde 2 | xx.-xx.06.2024 | Samstag | Ganzer Tag | Heimstand |
SGM Runde 3 | xx.-xx.07.2024 | Samstag | Ganzer Tag | Heimstand |
SGM FINAL | xx.09.2024 | Samstag | Ganzer Tag | "Unbekannt" |
CH Meisterschaften | xx.-xx.09.2024 | Samstag | Ganzer Tag | Thun |
SM Thun 2023
Walter Schumacher mit Diplom!
Die Ergebnisse aus Thun:SM - Zweistellung 57:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
8 | Schumacher Walter | 543 Pkt. | - |
23 | Schumacher Hans | 531 Pkt. | - |
SM - Zweistellung 90:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
48 | Schumacher Hans | 519 Pkt. | - |
SM - Liegend 57:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
13 | Chopard Rene | 566 Pkt. | - |
48 | Schumacher Hans | 547 Pkt. | - |
56 | Schumacher Walter | 536 Pkt. | - |
Dateiname | Download |
---|---|
SM 2x30 Ordonnanz 57/03 2023 | |
SM 2x30 Ordonnanz 90 2023 | |
SM Liegend 57/03 2023 |
SGM Runde 1:
Frühes Aus für beide Gruppen!
Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 139 Pkt. | Lauffohr I | |
Haussener Peter | 138 Pkt. | Lauffohr II | |
Chopard Thomas | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
Meier Nadja | 138 Pkt. | Lauffohr II | |
Vogt Manuela | 136 Pkt. | Lauffohr II | |
Chopard Rene | 135 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 134 Pkt. | Lauffohr I | |
Wicki Sascha | 132 Pkt. | Lauffohr II | |
Schumacher Walter | 131 Pkt. | Lauffohr I | |
Meier Dieter | 125 Pkt. | Lauffohr II | |
Lauffohr I | 677 Pkt. | NQ | |
Lauffohr II | 669 Pkt. | NQ |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Gruppe Runde 1 2023 | |
Rangliste Einzel Runde 1 2023 |
SM Thun 2022
SG-Lauffohr ohne Diplom / Medaille
Die Ergebnisse aus Thun:SM - Zweistellung 57:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
9 | Schumacher Hans | 537 Pkt. | - |
15 | Schumacher Walter | 534 Pkt. | - |
SM - Liegend 57:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
23 | Chopard René | 561 Pkt. | - |
34 | Schumacher Hans | 556 Pkt. | - |
- | Schumacher Hans | DSQ | Tech. Deffekt |
Dateiname | Download |
---|---|
SM 2x30 Ordonnanz 57/03 2022 | |
SM Liegend 57/03 2022 |
SGM FINAL 2022:
Rang 9 für die SG-Lauffohr!
Zum fünften mal in Folge konnte sich die SG Lauffohr für den Final der schweizerischen Gruppenmeisterschaft qualifizieren. Mit einer stabilen und kontinuierlichen Leistung qualifizierte sich das Team mit den Schützen: Hans Schumacher, Rene Chopard, Michael Hossle, Walter Schumacher und Thomas Chopard bis ins Halb-Finale. Das Ziel eine Medaille zu ergattern blieb zwar aus, jedoch mit 694 Punkten durfte sich das Team über den beachtlichen 9 Schlussrang freuen.Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 143 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Thomas | 139 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard René | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Walter | 136 Pkt. | Lauffohr I | |
9 | Lauffohr I | 694 Pkt. | Halb-Final |
7 | Lauffohr I | 698 Pkt. | 1/4 Final |
Dateiname | Download |
---|---|
Gesamtrangliste Final 2022 |
SGM Runde 3 2022:
Finaleinzug geschafft!
Die SG-Lauffohr schafft zum fünften mal infolge den Einzug in den SGM Final. Der Final findet am 03. September in Winterthur statt. Wir drücken heute schon die Daumen und wünschen gutes gelingen.Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 142 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Rene | 142 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 141 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Thomas | 139 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Hans | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
- | Lauffohr I | 702 Pkt. | Q |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste SGM Runde 3 |
SGM Runde 2 2022:
Ein weiterer Schritt Richtung FINAL!
Die Gruppe Lauffohr I mit den Schützen Hans Schumacher, Walter Schumacher, Michael Hossle, Rene Chopard und Thomas Chopard haben sich mit 685Pkt. souverän für die 3. Hauptrunde qualifiziert. Wir drücken heute schon die Daumen!Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 143 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Thomas | 137 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Hans | 137 Pkt. | Lauffohr II | |
Chopard René | 137 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 131 Pkt. | Lauffohr I | |
- | Lauffohr I | 685 Pkt. | Q |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste SGM Runde 2 |
SGM Runde 1 2022:
Lauffohr I eine Runde weiter, Lauffohr II scheidet aus
Während die Gruppe SG Lauffohr I ihre Kombination gewann, muss sich die zweite Garde bereits vom Wettkampf verabschieden. Sie verpasste den Einzug in die nächste Runde um lediglich 1Pkt.Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 145 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Hans | 142 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Thomas | 137 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 137 Pkt. | Lauffohr I | |
Wicki Sascha | 137 Pkt. | Lauffohr II | |
Chopard René | 136 Pkt. | Lauffohr I | |
Meier Nadja | 135 Pkt. | Lauffohr II | |
Vogt Manuela | 135 Pkt. | Lauffohr II | |
Trost Fabienne | 131 Pkt. | Lauffohr II | |
Ferrara Claudio | 130 Pkt. | Lauffohr II | |
- | Lauffohr I | 697 Pkt. | Q |
- | Lauffohr II | 668 Pkt. | NQ |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste SGM Runde 1 |
SM Thun 2021
Exploit blieb aus
An der diesjährigen Schweizermeisterschaft in Thun gab es leider keinen Exploit von den Lauffohrer-Schützen (A-Mitglieder) zu verzeichnen dafür überzeugten die B-Mitglieder Claude Chenaux (Schweizermeister 300m 57er Liegend Ordonnanz Elite) und Rolf Müller (Rang 300m 57er Liegend Ordonnanz Veteranen). Die Ergebnisse aus Thun:SM - Zweistellung 57:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
20 | Schumacher Walter | 524 Pkt. | - |
22 | Schumacher Hans | 522 Pkt. | - |
SM - Liegend 57:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | Chenaux Claude | 574 Pkt. | B-Mitglied |
3 | Müller Rolf | 567 Pkt. | B-Mitglied |
31 | Schumacher Hans | 559 Pkt. | - |
51 | Schumacher Walter | 543 Pkt. | - |
Dateiname | Download |
---|---|
SM 2x30 Ordonnanz 57/03 2021 | |
SM Liegend 57/03 2021 |
SGM FINAL 2021:
Erneut Rang 5 für die SG-Lauffohr!
Zum vierten mal in Folge konnte sich die SG Lauffohr für den Final der schweizerischen Gruppenmeisterschaft qualifizieren. Mit einer stabilen und kontinuierlichen Leistung qualifizierte sich das Team mit den Schützen: Hans Schumacher, Rene Chopard, Michael Hossle, Walter Schumacher und Thomas Chopard für den Final der BESTEN SECHS. Das Ziel eine Medaille zu ergattern blieb zwar aus, jedoch mit 691 Punkten durfte sich das Team über den beachtlichen 5 Schlussrang freuen.Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Chopard Thomas | 143 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 142 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Hans | 141 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Walter | 134 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Rene | 131 Pkt. | Lauffohr I | |
5 | Lauffohr I | 691 Pkt. | Final |
3 | Lauffohr I | 697 Pkt. | 1/2 Final |
6 | Lauffohr I | 697 Pkt. | 1/4 Final |
Dateiname | Download |
---|---|
Gesamtrangliste Final 2021 |
SGM Runde 3 2021:
Finaleinzug geschafft!
Die SG-Lauffohr schafft zum vierten mal infolge den Einzug in den SGM Final. Der Final findet am 11. September in Emmen statt. Wir drücken heute schon die Daumen und wünschen gutes gelingen.Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 142 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Rene | 141 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Thomas | 140 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Walter | 139 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 132 Pkt. | Lauffohr I | |
- | Lauffohr I | 694 Pkt. | Q |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste SGM Runde 3 |
SGM Runde 2 2021:
Ein weiterer Schritt Richtung FINAL!
Die Gruppe Lauffohr I mit den Schützen Hans Schumacher, Walter Schumacher, Michael Hossle, Rene Chopard und Thomas Chopard haben sich mit 702Pkt. souverän auf Rang 1 der Gruppenkombo durchgesetzt und können weiter für den Finaleinzug träumen. Es gilt noch die Hürde der 3 Runde zu absolvieren, wir drücken heute schon die Daumen!Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 146 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Thomas | 141 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Hans | 139 Pkt. | Lauffohr II | |
Hossle Michael | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Rene | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
- | Lauffohr I | 702 Pkt. | Q |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste SGM Runde 2 |
SGM Runde 1 2021:
Lauffohr eine Runde weiter!
Während die Gruppe SG Lauffohr I ihre Kombination gewann, muss sich die zweite Garde bereits vom Wettkampf verabschieden. Sie verpasste den Einzug in die nächste Runde um lediglich 1Pkt.Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 140 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 140 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Rene | 140 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Thomas | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Hans | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
Meier Nadja | 137 Pkt. | Lauffohr II | |
Wicki Sascha | 135 Pkt. | Lauffohr II | |
Haussener Peter | 134 Pkt. | Lauffohr II | |
Bopp Martin | 130 Pkt. | Lauffohr II | |
Ferrara Claudio | 125 Pkt. | Lauffohr II | |
- | Lauffohr I | 696 Pkt. | Q |
- | Lauffohr II | 661 Pkt. | NQ |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste SGM Runde 1 |
SM 2x30 Ordonnanz 2020
SCHWEIZERMEISTER - HANS SCHUMACHER!!!
Goldmedaillengewinner Hans SchumacherDiplomgewinner Walter Schumacher - Rang 7!
Mit vollem stolz gratuliert die SG Lauffohr Hans Schumacher zum Schweizermeistertitel im 2-Stellungswettkampf der Ordonnanzschützen. Im gleichen Wettkampf auf Rang 7 holte sich Bruder Walter ein Diplom.
Resultate:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | Schumacher Hans | 550 Pkt. | Schweizermeister |
7 | Schumacher Walter | 536 Pkt. | Diplom |
Dateiname | Download |
---|---|
SM 2x30 Ordonnanz 57/03 |
SM Liegend Ordonnanz 2020
2 Diplome für SG-Lauffohr Schützen!
Diplomgewinner Walter Schumacher und Rene ChopardIm Liegendwettkampf zeigten die Lauffohrer Schützen ebenfalls eine bärenstarke Leistung. Dabei verpassten diese eine Medaille um 2 Punkte nur haarscharf.
- Walter Schumacher, Rang 6, Diplom
- Rene Chopard, Rang 7, Diplom
- Hans Schumacher, Rang 16
Resultate:
Rang | Name | Punkte (600) | Bemerkung |
---|---|---|---|
6 | Schumacher Walter | 566 Pkt. | Diplom |
7 | Chopard Rene | 566 Pkt. | Diplom |
16 | Schumacher Hans | 561 Pkt. | - |
Dateiname | Download |
---|---|
SM Liegend Ordonnanz 57/03 |
SGM FINAL 2020:
Rang 5 für die SG-Lauffohr!
Zum dritten mal in Folge konnten sich die SG Lauffohr für den Final der schweizerischen Gruppenmeisterschaft qualifizieren. Mit einer stabilen und kontinuierlichen Leistung qualifizierte sich das Team mit den Schützen: Hans Schumacher, Rene Chopard, Manuela Vogt, Walter Schumacher und Michael Hossle für den Final der BESTEN SECHS. Der Exploit blieb zwar aus, jedoch mit 701 Punkten durfte sich das Team über den beachtlichen 5 Schlussrang freuen.Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Walter | 145 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Hans | 142 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 140 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Rene | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
Vogt Manuela | 136 Pkt. | Lauffohr I | |
5 | Lauffohr I | 701 Pkt. | Final |
5 | Lauffohr I | 702 Pkt. | 1/2 Final |
6 | Lauffohr I | 697 Pkt. | 1/4 Final |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste Final 2020 | |
Gesamtrangliste Final 2020 |
SGM Runde 3 2020:
Finaleinzug geschafft!
Die SG-Lauffohr schafft zum dritten mal hintereinander den Einzug in den SGM Final. Der Final findet am 12. September in Emmen statt. Wir drücken heute schon die Daumen und wünschen gutes gelingen.Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 143 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Rene | 142 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Walter | 140 Pkt. | Lauffohr I | |
Hossle Michael | 140 Pkt. | Lauffohr I | |
Meier Nadja | 136 Pkt. | Lauffohr I | |
- | Lauffohr I | 701 Pkt. | Q |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste SGM Runde 3 |
SGM Runde 2 2020:
Es muss gehofft werden!
Während die Gruppe I Ihre Aufgabe mit einem Total von 703 Punkten erfüllt hat, muss die zweite Garde mit 680 Punkten leider die Segel streichen.Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Chopard Rene | 143 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Thomas | 143 Pkt. | Lauffohr I | |
Meier Nadja | 141 Pkt. | Lauffohr II | |
Schumacher Hans | 141 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Walter | 140 Pkt. | Lauffohr I | |
Vogt Manuela | 138 Pkt. | Lauffohr II | |
Hossle Michael | 136 Pkt. | Lauffohr I | |
Wicki Sascha | 135 Pkt. | Lauffohr II | |
Schütz Michael | 133 Pkt. | Lauffohr II | |
Ferrara Claudio | 133 Pkt. | Lauffohr II | |
- | Lauffohr I | 703 Pkt. | Q |
- | Lauffohr II | 680 Pkt. | NQ |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste SGM Runde 2 |
SGM Runde 1 2020:
Beide Gruppen qualifiziert!
Beide Gruppen konnten sich für die zweite Ausscheidungsrunde der SGM qualifizieren. Während die Gruppe SG Lauffohr I ihre Kombination gewann, musste sich die zweite Garde seitens SG Ennetmoos um 22 Punkt geschlagen geben.Analysiert man die Resultate der Aargauerteilnehmner stellt man fest, dass gerade mal 6 von 30 Gruppen sich in die 2-te Runde haben qualifizieren können, die SG lauffohr stellt deren gleich zwei. Nebst den Lauffohrer haben sich qualifiziert:
- SV Leibstadt; 695 Pkt.
- SG Beinwil am See; 682 Pkt.
- SV Gansingen; 700 Pkt.
- SV Oberkulm; 681 Pkt.
Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) | Bemerkung |
---|---|---|---|
Schumacher Hans | 143 Pkt. | Lauffohr I | |
Schumacher Walter | 140 Pkt. | Lauffohr I | |
Meier Nadja | 139 Pkt. | Lauffohr II | |
Schütz Michael | 138 Pkt. | Lauffohr II | |
Hossle Michael | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
Chopard Rene | 138 Pkt. | Lauffohr I | |
Wicki Sascha | 138 Pkt. | Lauffohr II | |
Haussener Peter | 134 Pkt. | Lauffohr II | |
Vogt Manuela | 133 Pkt. | Lauffohr I | |
Ferrara Claudio | 131 Pkt. | Lauffohr II | |
- | Lauffohr I | 692 Pkt. | Q |
- | Lauffohr II | 680 Pkt. | Q |
Dateiname | Download |
---|---|
Rangliste SGM Runde 1 |
SM Thun:
Hans Schumacher verpasst Diplom knapp!!:
An der diesjährigen Schweizermeisterschaft in Thun gab es leider keinen Exploit von den Lauffohrer-Schützen zu verzeichnen. Hans Schumacher verpasste ein Diplom im Zweistellungswettkampf haarscharf und klassierte sich am Ende auf dem undankbaren 9 Rang. Die Ergebnisse aus Thun:SM - Zweistellung 57:
Rang | Name | Punkte (600) |
---|---|---|
9 | Schumacher Hans | 540 Pkt. |
20 | Schumacher Walter | 529 Pkt. |
SM - Liegend:
Rang | Name | Punkte (600) |
---|---|---|
18 | Müller Rolf (B) | 564 Pkt. |
21 | Chenaux Claude (B) | 563 Pkt. |
32 | Zumsteg Sepp (B) | 557 Pkt. |
33 | Schumacher Hans | 557 Pkt. |
42 | Wicki Sascha | 554 Pkt. |
Dateiname | Download |
---|---|
- Rangliste Liegend 57 | |
- Rangliste Zweistellung 57 |
SGM FINAL - Albisgüetli:
Rang 9 für die SG-LAUFFOHR:
Am Final der schweizerischen Gruppenmesterschaft erwischte Sascha Wicki leider einen "schwarzen" Tag. Zwar konnten die Lauffohrer den Einzug ins Halbfinale gerade noch schaffen, danach war jedoch Schluss. Aus der Traum mit der Titelverteidigung und am Ende resultierte Rang 09. Die Enttäuschung war den Lauffohrer-Schützen anzusehen, denn eine Medaille wäre drin gewesen. Vor allem Sascha haderte sehr mit dem Schicksal und konnte sein Ergebniss nicht nachvollziehen, denn seine Teamkollegen hatten ihre Leistung vollbracht. Aufmunterung nach dem Wettkampf, denn man gewinnt und verliert als Mannschaft.SGM - Halbfinal:
Rang | Name | Punkte (150) |
---|---|---|
- | Chopard Thomas | 144 Pkt. |
- | Chopard Rene | 142 Pkt. |
- | Schumacher Hans | 140 Pkt. |
- | Schumacher Walter | 140 Pkt. |
- | Wicki Sascha | 126 Pkt. |
9 | Lauffohr I | 692 Pkt. |
SGM - 1/4 Final:
Rang | Name | Punkte (150) |
---|---|---|
- | Schumacher Hans | 144 Pkt. |
- | Chopard Rene | 143 Pkt. |
- | Schumacher Walter | 143 Pkt. |
- | Chopard Thomas | 138 Pkt. |
- | Wicki Sascha | 130 Pkt. |
Q |
Lauffohr I | 698 Pkt. |
Dateiname | Download |
---|---|
- Rangliste Finalrunde | |
- Rangliste 1/2 Final | |
- Rangliste 1/4 Final |
SGM Runde 3:
SG-LAUFFOHR schafft Qualifinal:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) |
---|---|---|
- | Chopard Thomas | 144 Pkt. |
- | Chopard Rene | 140 Pkt. |
- | Schumacher Hans | 140 Pkt. |
- | Schumacher Walter | 140 Pkt. |
- | Hossle Michael | 139 Pkt. |
Q |
Lauffohr I | 703 Pkt. |
Dateiname | Download |
---|---|
- Rangliste Gruppe Runde 3 | |
- Finalteilnehmer |
SGM Runde 2:
SG-LAUFFOHR schafft Einzug in Runde 3:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) |
---|---|---|
- | Schumacher Hans | 143 Pkt. |
- | Chopard Thomas | 143 Pkt. |
- | Chopard Rene | 141 Pkt. |
- | Hossle Michael | 136 Pkt. |
- | Schumacher Walter | 135 Pkt. |
Q |
Lauffohr I | 698 Pkt. |
Dateiname | Download |
---|---|
- Rangliste Gruppe Runde 2 |
SGM Runde 1:
Erste Hürde geschafft:
Resultate:
Rang | Name | Punkte (150) |
---|---|---|
- | Schumacher Hans | 144 Pkt. |
- | Chopard Rene | 142 Pkt. |
- | Schumacher Walter | 140 Pkt. |
- | Chopard Thomas | 138 Pkt. |
- | Wicki Sascha | 133 Pkt. |
Q |
Lauffohr I | 697 Pkt. |
Dateiname | Download |
---|---|
- Rangliste Gruppe Runde 1 |